Бюджет 2019
Заключение на отчет об исполнении бюджета МО Пасеговское сельское поселение за 2019 год
Распоряжение администрации Пасеговского сельского поселения от 18.04.2019 № 67/1 "О мерах по составлению проекта бюджета Пасеговского сельского поселения на 2020 год и полановый период 2021-2022 годов"
ПАСЕГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ |
|||
18.12.2018 |
|
№ |
15/86 |
с. Пасегово |
О бюджете Пасеговского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 22 Устава муниципального образования Пасеговское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, Пасеговская сельская Дума РЕШИЛА:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пасеговское сельское поселение на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета Пасеговского сельского поселения в сумме 14783,45 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета Пасеговского сельского поселения в сумме 15283,45 тыс. руб.
- дефицит бюджета Пасеговского сельского поселения в сумме 500,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Пасеговского сельского поселения на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета Пасеговского сельского поселения на 2020 год в сумме 16557,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 14111,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Пасеговского сельского поселения на 2020 год в сумме 16818,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 14471,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Пасеговского сельского поселения на 2020 год в сумме 261,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 360,5 тыс. рублей.
Статья 2.
1.Утвердить главным распорядителем средств бюджета Пасеговского сельского поселения – администрацию Пасеговского сельского поселения. Утвердить код главного распорядителя средств бюджета Пасеговского сельского поселения – 909.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Пасеговского сельского поселения и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов, согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пасеговского сельского поселения, и закрепляемые за ними статьи и виды источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №2 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пасеговского сельского поселения:
- на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- на 2020 год и на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета Пасеговского сельского поселения по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджета:
- на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- на 2020 год и на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 5.
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пасеговского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов:
- на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
- на 2020 год и на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 6.
Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры, в полном объеме зачисляются в доход бюджета сельского поселения и направляются на финансирование расходов бюджета сельского поселения.
Статья 7.
Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, в полном объеме зачисляются в доход бюджета сельского поселения и направляются на финансирование расходов бюджета сельского поселения.
Статья 8.
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам) и группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:
- на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
- на 2020 год и на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пасеговского сельского поселения:
- на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
- на 2020 год и на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 10.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пасеговского сельского поселения:
- на 2019 год в сумме 3277,65 тыс. рублей;
- на 2020 год в сумме 3464,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3400,0 тыс. рублей.
2. Использование средств дорожного фонда Пасеговского сельского поселения осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, установленных частью 1 настоящей статьи.
Статья 11
Установить в пределах общего объема расходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, размер резервного фонда администрации Пасеговского сельского поселения на 2019 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
Статья 12.
Предоставить в пределах общего объема расходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, бюджету Кирово-Чепецкого муниципального района иные межбюджетные трансферты согласно заключенных соглашений по передаче полномочий на 2019 год в сумме 179,1 тыс. рублей, на 2020 год – 182,6 тыс. рублей, на 2021 год – 182,6 тыс. рублей.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.
Статья 13.
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Пасеговского сельского поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, общий объем условно утверждаемых расходов на 2020 год в сумме 405,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 724,0 тыс. рублей.
Статья 14.
1.Установить, предельный объем муниципального долга на 2019 год равный нулю, на 2020 год равный нулю, на 2021 год равный нулю.
2.Установить, верхний предел муниципального долга
1) на 1 января 2020 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равный нулю;
2) на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равный нулю.
3.Установить, что муниципальные гарантии за счет бюджета Пасеговского сельского поселения на 2019 год не предоставляются на плановый период 2020 и 2021 годов не предоставляются.
Статья 14.1.
Ввести мораторий на установление в 2019 году налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, подлежащему зачислению в бюджет Пасеговского сельского поселения.
Статья 15.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 2019-2021 годы не предоставляются.
Статья 16.
Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Пасеговского сельского поселения, с указанием бюджетных ассигнований по ним:
- на 2019 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению №14.
Статья 17.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 18.
Данное решение опубликовать в информационном вестнике «Пасеговский вестник».
Глава Пасеговского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района Кировской области А.В. Петелин
Приложение № 1
к решению Пасеговской сельской Думы
от 18.12.2018 № 15/86
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Пасеговского сельского поселения и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов
Код главного администратора |
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора |
|||||
909 |
|
Администрация Пасеговского сельского поселения |
|||||
909 |
1 |
08 |
04020 |
01 |
1000 |
110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
909 |
1 |
11 |
05035 |
10 |
0000 |
120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
909 |
1 |
11 |
05075 |
10 |
0000 |
120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
|
909 |
1 |
11 |
09045 |
10 |
0000 |
120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
909 |
1 |
11 |
05025 |
10 |
0000 |
120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
909 |
1 |
13 |
01995 |
10 |
0000 |
130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
909 |
1 |
13 |
02065 |
10 |
0000 |
130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
909 |
1 |
13 |
02995 |
10 |
0000 |
130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
909 |
1 |
14 |
01050 |
10 |
0000 |
410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
909 |
1 |
14 |
02052 |
10 |
0000 |
410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
909 |
1 |
14 |
02053 |
10 |
0000 |
410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
909 |
1 |
14 |
02052 |
10 |
0000 |
440 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
909 |
1 |
14 |
02053 |
10 |
0000 |
440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|
909 |
1 |
14 |
06025 |
10 |
0000 |
430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
909 |
1 |
16 |
33050 |
10 |
0000 |
140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
909 |
1 |
16 |
46000 |
10 |
0000 |
140 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
909 |
1 |
16 |
90050 |
10 |
0000 |
140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
909 |
1 |
17 |
01050 |
10 |
0000 |
180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
909 |
1 |
17 |
05050 |
10 |
0000 |
180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
909 |
1 |
17 |
14030 |
10 |
0000 |
150 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
909 |
2 |
02 |
15001 |
10 |
0000 |
150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
909 |
2 |
02 |
15002 |
10 |
0000 |
150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
909 |
2 |
02 |
25555 |
10 |
0000 |
150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку программ формирования современной городской среды |
909 |
2 |
02 |
29999 |
10 |
2700 |
150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии бюджетам сельских поселений на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) |
909 |
2 |
02 |
29999 |
10 |
3700 |
150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры) |
909 |
2 |
02 |
29999 |
10 |
7000 |
150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии бюджетам сельских поселений на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий) |
909 |
2 |
02 |
35118 |
10 |
0000 |
150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
909 |
2 |
02 |
49999 |
10 |
3200 |
150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления сельских поселений по введению самообложения граждан) |
909 |
2 |
04 |
05099 |
10 |
0000 |
150 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
909 |
2 |
07 |
05010 |
10 |
0000 |
150 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
909 |
2 |
07 |
05020 |
10 |
0000 |
150 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
909 |
2 |
07 |
05030 |
10 |
0000 |
150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
909 |
2 |
19 |
60010 |
10 |
0000 |
150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение № 2
к решению Пасеговской
сельской Думы
от 18.12.2018 № 15/86
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пасеговского сельского поселения и закрепляемые за ним статьи и виды источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Наименование администратора и статьи источника финансирования дефицита бюджета поселения |
|||
Код администратора |
Группа, подгруппа |
Статьи |
Вид |
|
909 |
|
|
|
Администрация Пасеговского сельского поселения |
909 |
01 05 |
02 01 10 |
0000 |
Прочие остатки денежных средств бюджета поселения |
Приложение № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Думы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 18.12.2018 № 15/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасеговского сельского поселения на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | 14783,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | 14783,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | 14783,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 909 01 05 02 01 10 0000 510 | 14783,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 15283,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 15283,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 15283,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 909 01 05 02 01 10 0000 610 | 15283,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Думы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 18.12.2018 № 15/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасеговского сельского поселения на 2020 год и на 2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма на 2020 год, тыс. рублей | Сумма на 2021 год, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 261,0 | 360,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 261,0 | 360,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | 16557,7 | 14111,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | 16557,7 | 14111,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | 16557,7 | 14111,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 909 01 05 02 01 10 0000 510 | 16557,7 | 14111,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 16818,7 | 14471,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 16818,7 | 14471,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 16818,7 | 14471,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 909 01 05 02 01 10 0000 610 | 16818,7 | 14471,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Думы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 18.12.2018 № 15/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета Пасеговского сельского поселения по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджета на 2019 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Код дохода | Сумма, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 14783,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 11241,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 3218,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 3218,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 | 03 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 1674,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 | 03 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 1674,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
